SUBMISSION
2 ROUNDS - 4:42
UNANIMOUS DECISION
UNANIMOUS DECISION
Song Yadong'un toplamda on beş etkili vuruş farkıyla önde olması, mücadelenin ayakta giden bölümlerindeki etkinliğini gösterdi. Deiveson Figueiredo'nun otuz iki saniyelik kontrol süresi üstünlüğü genel maça yansısa da, Song'un raunt iki performansı ve bitirici hamlesi galibiyeti getirdi.
| Metric | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| Sig. Strikes | 9 - 6 | 15 - 3 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Control Time | 0:00 - 0:28 | 0:03 - 0:07 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| ORDER | FIGHTERS | WEIGHT CLASS | CARD | RESULT | METHOD | ROUND | TIME | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yadong vs Figueiredo | Bantamweight | Main Card | Yadong | Submission | 2 | 4:42 | POTN |
| 2 | Menifield vs Mingyang | Light Heavyweight | Main Card | Menifield | KO/TKO | 1 | 4:15 | FOTN |
| 3 | Pavlovich vs Teixeira | Heavyweight | Main Card | Pavlovich | KO/TKO | 1 | 0:39 | |
| 4 | Asakura vs Smotherman | Bantamweight | Main Card | Asakura | KO/TKO | 1 | 1:50 | POTN |
| 5 | Matthews vs Harris | Welterweight | Main Card | Matthews | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | |
| 6 | Perez vs | Flyweight | Main Card | -- | Could Not Continue | 2 | 1:45 | |
| 7 | Felipe Dias vs Lee | Middleweight | Main Card | Felipe Dias | KO/TKO | 1 | 3:40 | |
| 8 | Souza vs Meng | Welterweight | Main Card | Souza | Decision - Split | 3 | 5:00 | |
| 9 | Haddon vs | Bantamweight | Main Card | Haddon | KO/TKO | 2 | 2:11 | |
| 10 | Tsuruya vs Gurule | Bantamweight | Main Card | Tsuruya | Submission | 1 | 3:19 | |
| 11 | Hill vs Jingnan | Women's Strawweight | Main Card | Hill | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | |
| 12 | Vera vs Kangjie | Featherweight | Main Card | Vera | KO/TKO | 1 | 1:50 | |
| 13 | Amorim vs Lookboonmee | Women's Strawweight | Main Card | Amorim | Submission | 1 | 4:04 |
NO COMMENTS YET. BE THE FIRST TO COMMENT!