UNANIMOUS DECISION
Maçın kritik istatistikleri, Gilbert Burns'ün takedown ve kontrol süresindeki ezici üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Burns'ün 3 başarılı takedown'u ve 418 saniyelik zemin kontrolü, Aleksei Kunchenko'nun 47 isabetli vuruşa karşı Burns'ün 42 vuruşuyla istatistiksel olarak vuruşlarda geride kalmasına rağmen, puan kartlarını kendi lehine çevirmesini sağladı. Bu durum, zemin kontrolünün skorlama üzerindeki doğrudan etkisini ve Burns'ün bu alandaki ustalığını gözler önüne serdi.
| Metric | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Sig. Strikes | 15 - 7 | 19 - 16 | 8 - 24 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Control Time | 3:07 - 0:00 | 1:46 - 0:12 | 2:05 - 0:16 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Gilbert Burns, stratejik grappling ve zemin kontrolüyle Aleksei Kunchenko karşısında oybirliği kararıyla maçtan zaferle ayrıldı; Kontrol Oyunu'nun bir mücadeleyi nasıl şekillendirebileceğinin mükemmel bir örneğini sergiledi.

| ORDER | FIGHTERS | WEIGHT CLASS | CARD | RESULT | METHOD | ROUND | TIME | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oezdemir vs Latifi | Light Heavyweight | Main Card | Oezdemir | KO/TKO | 2 | 4:31 | POTN |
| 2 | Vieira vs Piechota | Middleweight | Main Card | Vieira | SUB Arm Triangle | 2 | 4:26 | |
| 3 | Barzola vs Moffett | Featherweight | Main Card | Barzola | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Burns vs Kunchenko | Welterweight | Main Card | Burns | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Gane vs Pessoa | Heavyweight | Main Card | Gane | SUB Arm Triangle | 1 | 4:12 | |
| 6 | Rodriguez vs Pennington | Women's Strawweight | Main Card | Rodriguez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Bontorin vs Paiva | Flyweight | Main Card | Bontorin | KO/TKO | 1 | 2:56 | |
| 8 | Gutierrez vs de Freitas | Bantamweight | Main Card | Gutierrez | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Da Silva vs Vargas | Lightweight | Main Card | Da Silva | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Hardy vs Viana | Women's Flyweight | Main Card | Hardy | SUB Armbar | 1 | 1:09 | POTN |
No news found related to this fight.
The news section will be updated soon.NO COMMENTS YET. BE THE FIRST TO COMMENT!